Diverses
Konzertwertungen
Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Gunskirchen | B | 90,4 Punkte |
2018 | Vorchdorf | B | 84,9 Punkte |
2017 | Riedau | B | 127 Punkte |
2016 | Taufkirchen a. d. Trattnach | B | 136,7 Punkte |
2015 | Riedau | B | 118 Punkte |
2014 | Aurolzmünster | B | 126 Punkte nach neuem System |
2013 | Aurolzmünster | B | Sehr guter Erfolg (89,25 Punkte) |
2012 | Schildorn | B | Ausgezeichneter Erfolg (90,25 Punkte) |
2011 | Burgkirchen | B | Ausgezeichneter Erfolg (90,75 Punkte) |
2010 |
Ried im Innkreis | B | Ausgezeichneter Erfolg (90,5 Punkte) |
2009 | Ried im Innkreis | B | Sehr guter Erfolg (88,75 Punkte) |
2008 | Ried im Innkreis | B | Sehr guter Erfolg (88,5 Punkte) |
2006 | Ried im Innkreis | B | Sehr guter Erfolg |
2005 | Ried im Innkeis | A | Ausgezeichneter Erfolg |
2004 | Münzkirchen | B | Sehr guter Erfolg |
2003 | Ried im Innkreis | B | Sehr guter Erfolg |
2002 | Ried im Innkreis | B | Sehr guter Erfolg |
2000 | Zell a. d. Pram | B | Sehr guter Erfolg |
1999 | Zell a. d. Pram | B | Sehr guter Erfolg |
1998 | Zell a. d. Pram | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1997 | Ried im Innkreis | A | Sehr guter Erfolg |
1993 | Ried im Innkreis | A | Sehr guter Erfolg |
1991 | Ried im Innkreis | A | Sehr guter Erfolg |
1988 | Ried im Innkreis | A | Sehr guter Erfolg |
1987 | Geinberg | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1982 | Eberschwang | B | Sehr guter Erfolg |
1981 | Kirchdorf am Inn | B | Sehr guter Erfolg |
1980 | Eitzing | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1979 | Peterskirchen | B | Sehr guter Erfolg |
1978 | Weilbach | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1978 | Linz | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1977 | Lohnsburg | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1977 | Wendling | A | Sehr guter Erfolg |
1976 | Waldzell | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1976 | Pram | A | Sehr guter Erfolg |
1975 | Neuhofen im Innkreis | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1972 | Mettmach | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1970 | Aurolzmünster | B | Ausgezeichneter Erfolg |
Marschwertungen
Jahr |
Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Taiskirchen | D |
Sehr guter Erfolg |
2018 | Geiersberg | D | Ausgezeichneter Erfolg (90,35 Punkte) Marsch: Frisch auf |
2017 | Lohnsburg | D | Sehr guter Erfolg (87,58 Punkte) Marsch: ?? |
2016 | Tumeltsham | D | Ausgezeichneter Erfolg (91,25 Punkte) Marsch: Schloss Leuchtenburg |
2015 | Waldzell | D | Ausgezeichneter Erfolg (90,29 Punkte) Marsch: Kitzbühler Standschützen |
2014 | Kirchheim | D | Ausgezeichneter Erfolg (92,05 Punkte) Marsch: Mit Trompeten und Posaunen |
2013 | Eitzing | D | Ausgezeichneter Erfolg (90,58 Punkte) Marsch: Mein Heimatland |
2012 | Eberschwang | D | Sehr guter Erfolg (89,82 Punkte) |
2011 | Schildorn | D | Sehr guter Erfolg (89,17 Punkte) |
2010 |
Neuhofen | D | Sehr guter Erfolg (89,47 Punkte) |
2009 | Pramet | E | Ausgezeichneter Erfolg (91,55 Punkte) |
2008 | Peterskirchen | E | Ausgezeichneter Erfolg (90,40 Punkte) |
2007 | Utzenaich | E | Ausgezeichneter Erfolg (93,25 Punkte) |
2006 | St. Georgen bei Obernberg | D | Ausgezeichneter Erfolg (96,94 Punkte) |
2005 | Kirchdorf am Inn | D | Ausgezeichneter Erfolg |
2004 | Weilbach | D | Ausgezeichneter Erfolg |
2003 | Mettmach | D | Sehr guter Erfolg |
2002 | St. Marienkirchen am Hausruck | E | Sehr guter Erfolg |
2001 | Mehrnbach | E | Sehr guter Erfolg |
2000 | Wippenham | E | Ausgezeichneter Erfolg |
1999 | Senftenbach | E | Ausgezeichneter Erfolg |
1998 | Hohenzell | D | Ausgezeichneter Erfolg |
1997 | Ort im Innkreis | D | Ausgezeichneter Erfolg |
1996 | Tumeltsham | C | Ausgezeichneter Erfolg |
1995 | Taiskirchen | C | Sehr guter Erfolg |
1994 | Pattigham | C | Ausgezeichneter Erfolg |
1990 | Aurolzmünster | D | Sehr guter Erfolg |
1989 | Kirchheim | C | Ausgezeichneter Erfolg |
1988 | Geiersberg | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1986 | St. Georgen bei Obernberg | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1985 | Obernberg am Inn | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1984 | Pramet | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1983 | St. Martin | A | Sehr guter Erfolg |
1982 | Eberschwang | A | Sehr guter Erfolg |
1981 | Kirchdorf am Inn | B | Sehr guter Erfolg |
1980 | Wippenham | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1979 | Peterskirchen | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1978 | Weilbach | B | Ausgezeichneter Erfolg |
1977 | Lohnsburg | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1976 | Pram | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1975 | Neuhofen im Innkreis | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1973 | Utzenaich | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1972 | Mettmach | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1970 | Aurolzmünster | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1969 | Linz | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1968 | Ried im Innkreis | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1967 | Gurten | A | Ausgezeichneter Erfolg |
1963 | Linz | A | Sehr guter Erfolg |
1956 | St. Martin | A | Ausgezeichneter Erfolg |
bisherige Obmänner
Die Obmänner des Musikvereins Hohenzell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Josef Wöllinger |
Johann Rachbauer |
Josef Hartinger |
Andreas Schreinmoser |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matthias Kreuzhuber |
Karl Meingassner |
Josef Schlüsselbauer |
Karl Schreinmoser |
![]() |
![]() |
||
Herbert Zweimüller |
Helmut Bachmayr |
Elisabeth Weiermann |
bisherige Kapellmeister/innen
Die Kapellmeister/innen des Musikvereins Hohenzell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Lederbauer |
Johann Kreuzhuber |
Josef Kreuzhuber |
Josef Aspöck |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Georg Kreuzhuber |
Johann Schröckeneder |
Franz Hörandner |
Karl Meingassner |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rudolf Bachmayr |
Gertrud Bleckenwegner |
Doris Gadringer |
Anika Angermair |
Gertrud Bleckenwegner |